Unsere Züge - our trains
Vorbild und Modell | ||
Auf unserer Anlage verkehren im allgemeinen sehr unterschiedliche Züge. Speziell für den Tag "Open House 2014" stellten wir zu ausgewählten Zügen Dokumentationen zu Vorbild und Modell zusammen. Und selbstverständlich verkehrten sie im Wechsel.
| ||
Epoche | Zugname Beschrieb als pdf | Bild - falls vorhanden |
1924 | Billboard Reefer | ![]() |
1935 | N&W coal train | ![]() |
1937 | Blue Goose | ![]() |
1953 | Olympian Hiawatha | ![]() |
1953 | US Military Train | ![]() |
1959 | GN new Box Car Train | ![]() |
1964 | UP Mixed Freight | |
1967 | Milwaukee mixed Freight | |
1973 | RDC (Rail Diesel Cars) | ![]() |
1976 | UP Coal Train | ![]() |
1995 | Commuter Train | ![]() |
1998 | Modern Coal Train | ![]() |
2000 | MRL Mixed Freight | ![]() |
2001 | Intermodal Train | ![]() |
![]() |